您现在的位置是:首页 > 在线学习 > 旅行社订票系统数据字典(旅游预订系统数据字典)
旅行社订票系统数据字典(旅游预订系统数据字典)
彁世界主宰748人已围观日期:2023-10-09 09:45:57
旅行社订票系统数据字典(旅游预订系统数据字典)很多人对这个问题比较感兴趣,这里,极限生活记小编彁世界主宰就给大家详细解答一下。
旅行社订票系统数据字典(旅游预订系统数据字典)
旅游预订系统数据字典
1. 用户信息
1.1 用户表
字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|---|
user_id | int | - | 主键 | 用户ID |
username | varchar | 50 | - | 用户名 |
password | varchar | 50 | - | 用户密码 |
user_type | varchar | 10 | - | 用户类型 |
1.2 个人信息表
该表记录了用户的个人信息,包括用户姓名、性别、出生日期、联系方式等。字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|---|
user_id | int | - | 主键,外键 | 用户ID |
name | varchar | 50 | - | 用户姓名 |
sex | varchar | 10 | - | 用户性别 |
birthday | date | - | - | 用户出生日期 |
contact | varchar | 50 | - | 联系方式 |
2. 产品信息
2.1 产品表
该表记录了所有的旅游产品信息,包括产品ID、产品名称、产品价格、产品类型等。字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|---|
product_id | int | - | 主键 | 产品ID |
product_name | varchar | 50 | - | 产品名称 |
price | decimal | 10,2 | - | 产品价格 |
product_type | varchar | 10 | - | 产品类型 |
2.2 行程表
该表记录了每个旅游产品的详细行程信息,包括出发时间、到达时间、景点名称、景点简介等。字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|---|
product_id | int | - | 主键,外键 | 产品ID |
start_time | datetime | - | - | 出发时间 |
end_time | datetime | - | - | 到达时间 |
attraction_name | varchar | 50 | - | 景点名称 |
attraction_intro | text | - | - | 景点简介 |
3. 订单信息
3.1 订单表
该表记录了用户所下的每个订单的详细信息,包括订单ID、用户ID、产品ID、下单时间、订单状态等。字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|---|
order_id | int | - | 主键 | 订单ID |
user_id | int | - | 外键 | 用户ID |
product_id | int | - | 外键 | 产品ID |
order_time | datetime | - | - | 下单时间 |
order_state | varchar | 20 | - | 订单状态 |
3.2 价格明细表
该表记录了每个订单中每个产品的详细价格信息,包括订单ID、产品ID、产品单价、数量、总价等。字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|---|
order_id | int | - | 主键,外键 | 订单ID |
product_id | int | - | 外键 | 产品ID |
price | decimal | 10,2 | - | 产品单价 |
quantity | int | - | - | 数量 |
total_price | decimal | 12,2 | - | 总价 |
是旅游预订系统的基本数据字典,开发过程中根据实际需求需要增加或修改表结构。
关于旅行社订票系统数据字典(旅游预订系统数据字典)彁世界主宰就先为大家讲解到这里了,关于这个问题想必你现在心中已有答案了吧,希望可以帮助到你。
下一篇:返回列表