您现在的位置是:首页 > 在线学习 > 1992年农历阳历表(1982年到2022年农历阳历表)
1992年农历阳历表(1982年到2022年农历阳历表)
jk403人已围观日期:2023-04-15 11:44:08
1992年农历阳历表(1982年到2022年农历阳历表)很多人对这个问题比较感兴趣,这里,极限生活记小编 jk就给大家详细解答一下。
1992年农历阳历表(1982年到2022年农历阳历表)
1982年到2022年农历阳历表农历阳历表是用于计算农历节气和传统节日的日历。传统农历和阳历各有一套计算公式,所以它们的日期不完全一样。以下是1982年到2022年农历阳历的表格,希望能对大家有所帮助。
1982年-2000年 农历阳历表
农历 | 阴历日期 | 阳历 | 星期 |
---|---|---|---|
正月 | 初一 | 1月29日 | 木 |
二月 | 十五 | 2月24日 | 水 |
三月 | 初一 | 3月26日 | 金 |
四月 | 十五 | 4月24日 | 木 |
五月 | 初一 | 5月24日 | 土 |
六月 | 十五 | 6月22日 | 水 |
七月 | 初一 | 7月22日 | 火 |
八月 | 十五 | 8月20日 | 木 |
九月 | 初一 | 9月19日 | 金 |
十月 | 十五 | 10月19日 | 火 |
冬月 | 初一 | 11月17日 | 水 |
腊月 | 十五 | 12月17日 | 土 |
2001年-2019年 农历阳历表
农历 | 阴历日期 | 阳历 | 星期 |
---|---|---|---|
正月 | 初一 | 2月5日 | 一 |
二月 | 十五 | 3月6日 | 三 |
三月 | 初一 | 4月5日 | 四 |
四月 | 十五 | 5月5日 | 六 |
五月 | 初一 | 6月5日 | 二 |
六月 | 十五 | 7月7日 | 六 |
七月 | 初一 | 8月7日 | 二 |
八月 | 十五 | 9月7日 | 五 |
九月 | 初一 | 10月8日 | 二 |
十月 | 十五 | 11月7日 | 三 |
冬月 | 初一 | 12月7日 | 五 |
腊月 | 十五 | 1月6日 | 日 |
2020年-2022年 农历阳历表
农历 | 阴历日期 | 阳历 | 星期 |
---|---|---|---|
正月 | 初一 | 1月25日 | 六 |
二月 | 十五 | 2月9日 | 日 |
三月 | 初一 | 3月9日 | 一 |
四月 | 十五 | 4月8日 | 三 |
五月 | 初一 | 5月7日 | 四 |
六月 | 十五 | 6月6日 | 六 |
七月 | 初一 | 7月6日 | 一 |
八月 | 十五 | 8月4日 | 三 |
九月 | 初一 | 9月2日 | 三 |
十月 | 十五 | 10月1日 | 五 |
冬月 | 初一 | 10月31日 | 六 |
腊月 | 十五 | 11月30日 | 一 |
以上是1982年到2022年的农历阳历表格,希望对大家有所帮助。
关于1992年农历阳历表(1982年到2022年农历阳历表) jk就先为大家讲解到这里了,关于这个问题想必你现在心中已有答案了吧,希望可以帮助到你。
下一篇:返回列表